CAMP.TI REG.LI GIOVANILI INDIVIDUALI E A SQUADRE

SIRACUSA - 28-01/03/15

Singolo Maschile Ragazzi - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Monterosso Niccol?  Cappuccio Marco Antonio 0-3 2-11, 2-11, 3-11
 Cappuccio Marco Antonio  Di Lisi Angelo 3-0 11-3, 11-8, 11-6
 Di Lisi Angelo  Monterosso Niccol? 3-0 11-7, 11-5, 11-3

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Cappuccio Marco Antonio 4 2 2 0
2  Di Lisi Angelo 3 2 1 1
3  Monterosso Niccol? 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Trifiro' Mariano Goffredo  Grasso Giovanni Emanuele 3-0 11-8, 11-6, 11-5
 Biltes Matias  Casa' Claudio 0-3 8-11, 6-11, 9-11
 Trifiro' Mariano Goffredo  Biltes Matias 3-0 11-6, 11-4, 11-4
 Grasso Giovanni Emanuele  Casa' Claudio 0-3 8-11, 3-11, 6-11
 Casa' Claudio  Trifiro' Mariano Goffredo 1-3 11-9, 5-11, 4-11, 5-11
 Grasso Giovanni Emanuele  Biltes Matias 0-3 6-11, 9-11, 8-11

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Trifiro' Mariano Goffredo 6 3 3 0
2  Casa' Claudio 5 3 2 1
3  Biltes Matias 4 3 1 2
4  Grasso Giovanni Emanuele 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Sofia Simone  Palmisano Agostino 3-0 11-3, 11-2, 11-4
 Curcio Edoardo Filippo  Vaccarino Giovanni 3-0 11-6, 11-9, 11-8
 Sofia Simone  Curcio Edoardo Filippo 3-0 11-3, 11-9, 11-6
 Palmisano Agostino  Vaccarino Giovanni 0-3 7-11, 4-11, 3-11
 Vaccarino Giovanni  Sofia Simone 0-3 5-11, 7-11, 5-11
 Palmisano Agostino  Curcio Edoardo Filippo 0-3 6-11, 8-11, 5-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Sofia Simone 6 3 3 0
2  Curcio Edoardo Filippo 5 3 2 1
3  Vaccarino Giovanni 4 3 1 2
4  Palmisano Agostino 3 3 0 3




Pagina superiore