CAMP.TI REG.LI GIOVANILI INDIVIDUALI E A SQUADRE

SIRACUSA - 28-01/03/15

Singolo Maschile Allievi - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Zaccone Gianluca  Cutali Sebastiano 3-0 11-6, 11-5, 11-8
 Mangano Antonino  Petrolito Giuseppe 3-0 11-6, 11-7, 12-10
 Zaccone Gianluca  Mangano Antonino 3-0 11-6, 11-6, 11-5
 Cutali Sebastiano  Petrolito Giuseppe 0-3 5-11, 11-13, 8-11
 Petrolito Giuseppe  Zaccone Gianluca 0-3 6-11, 6-11, 1-11
 Cutali Sebastiano  Mangano Antonino 0-3 1-11, 6-11, 9-11

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Zaccone Gianluca 6 3 3 0
2  Mangano Antonino 5 3 2 1
3  Petrolito Giuseppe 4 3 1 2
4  Cutali Sebastiano 3 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 Pillera Andrea  Vacca Angelo Marco 3-0 [gioc.2 assente]
 D'amico Daniele  Fanciullo Matteo 3-0 [gioc.2 assente]
 Pillera Andrea  D'amico Daniele 3-0 11-8, 11-4, 11-8
 Vacca Angelo Marco  Fanciullo Matteo 0-3 [gioc.1 assente]
 Fanciullo Matteo  Pillera Andrea 0-3 [gioc.1 assente]
 Vacca Angelo Marco  D'amico Daniele 0-3 [gioc.1 assente]

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Pillera Andrea 6 3 3 0
2  D'amico Daniele 5 3 2 1
3  Fanciullo Matteo 2 3 1 2
4  Vacca Angelo Marco 0 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Lo Verso Lorenzo  Spagnolo Giuseppe Maria 3-0 11-5, 11-6, 11-8
 Bazzano Giovanni  Buccheri Andrea 3-0 11-6, 11-1, 11-5
 Lo Verso Lorenzo  Bazzano Giovanni 3-1 11-8, 9-11, 11-5, 11-2
 Spagnolo Giuseppe Maria  Buccheri Andrea 3-1 11-3, 11-5, 9-11, 11-5
 Buccheri Andrea  Lo Verso Lorenzo 0-3 4-11, 1-11, 0-11
 Spagnolo Giuseppe Maria  Bazzano Giovanni 0-3 9-11, 8-11, 8-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Lo Verso Lorenzo 6 3 3 0
2  Bazzano Giovanni 5 3 2 1
3  Spagnolo Giuseppe Maria 4 3 1 2
4  Buccheri Andrea 3 3 0 3




Pagina superiore