1° T. R. PREDETERMINATO V CTG E GIOVANILE

SPADAFORA - 13/14-09-2014

Singolo Maschile 5° - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Mangano Antonino  Di Calogero Francesco 0-3 3-11, 4-11, 5-11
 Di Calogero Francesco  Vecchio Francesco 3-0 11-2, 11-1, 11-3
 Vecchio Francesco  Mangano Antonino 1-3 4-11, 19-21, 11-4, 4-11

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Di Calogero Francesco 4 2 2 0
2  Mangano Antonino 3 2 1 1
3  Vecchio Francesco 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Scibilia Antonio Mario  Trifiro' Giuseppe 0-3 [gioc.1 assente]
 Trifiro' Giuseppe  Curcio Edoardo Filippo 3-0 11-7, 11-7, 11-4
 Curcio Edoardo Filippo  Scibilia Antonio Mario 3-0 [gioc.2 assente]

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Trifiro' Giuseppe 4 2 2 0
2  Curcio Edoardo Filippo 3 2 1 1
3  Scibilia Antonio Mario 0 2 0 2



Incontri girone 3 Risultati
 Castorina Riccardo  Verga Alessandro Maria 3-2 11-7, 9-11, 9-11, 11-9, 11-7
 Giannetto Fabio  Buccheri Andrea 3-1 11-6, 11-13, 11-3, 11-7
 Castorina Riccardo  Giannetto Fabio 3-1 12-10, 8-11, 11-9, 11-5
 Verga Alessandro Maria  Buccheri Andrea 3-0 11-6, 11-3, 11-5
 Buccheri Andrea  Castorina Riccardo 0-3 6-11, 6-11, 4-11
 Verga Alessandro Maria  Giannetto Fabio 3-0 11-7, 11-6, 11-6

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Castorina Riccardo 6 3 3 0
2  Verga Alessandro Maria 5 3 2 1
3  Giannetto Fabio 4 3 1 2
4  Buccheri Andrea 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Fichera Salvatore  Ingegneri Michelangelo 3-0 11-5, 11-7, 11-6
 Italia Simone  Staiti Danilo 3-0 11-7, 11-2, 11-2
 Fichera Salvatore  Italia Simone 3-1 8-11, 12-10, 11-5, 11-7
 Ingegneri Michelangelo  Staiti Danilo 3-0 11-7, 11-6, 11-7
 Staiti Danilo  Fichera Salvatore 0-3 4-11, 6-11, 13-15
 Ingegneri Michelangelo  Italia Simone 0-3 6-11, 6-11, 4-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Fichera Salvatore 6 3 3 0
2  Italia Simone 5 3 2 1
3  Ingegneri Michelangelo 4 3 1 2
4  Staiti Danilo 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Fischetti Fabio  Petrolito Giuseppe 3-1 11-3, 7-11, 11-3, 11-5
 Marino Salvatore  Marzella Davide 2-3 7-11, 11-8, 12-10, 10-12, 9-11
 Fischetti Fabio  Marino Salvatore 0-3 11-13, 7-11, 12-14
 Petrolito Giuseppe  Marzella Davide 1-3 7-11, 11-8, 9-11, 8-11
 Marzella Davide  Fischetti Fabio 0-3 9-11, 6-11, 8-11
 Petrolito Giuseppe  Marino Salvatore 0-3 2-11, 3-11, 5-11

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Marino Salvatore 5 3 2 1
2  Fischetti Fabio 5 3 2 1
3  Marzella Davide 5 3 2 1
4  Petrolito Giuseppe 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Amodei Pietro  Bazzano Salvatore 3-0 11-6, 12-10, 11-8
 Calabretta Carmelo  D'Angelo Vladimir 3-0 11-5, 11-2, 11-8
 Amodei Pietro  Calabretta Carmelo 3-2 12-10, 8-11, 11-6, 11-13, 11-3
 Bazzano Salvatore  D'Angelo Vladimir 3-0 11-6, 11-3, 11-4
 D'Angelo Vladimir  Amodei Pietro 0-3 6-11, 5-11, 5-11
 Bazzano Salvatore  Calabretta Carmelo 0-3 5-11, 11-13, 10-12

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Amodei Pietro 6 3 3 0
2  Calabretta Carmelo 5 3 2 1
3  Bazzano Salvatore 4 3 1 2
4  D'Angelo Vladimir 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Cappuccio Marco Antonio  Lo Iacono Antonino 3-0 11-9, 11-7, 11-5
 Bazzano Giovanni  D'amico Pietro 3-1 12-10, 11-9, 11-13, 11-9
 Cappuccio Marco Antonio  Bazzano Giovanni 3-0 11-3, 11-7, 11-5
 Lo Iacono Antonino  D'amico Pietro 3-0 11-8, 11-4, 11-8
 D'amico Pietro  Cappuccio Marco Antonio 1-3 5-11, 5-11, 11-8, 6-11
 Lo Iacono Antonino  Bazzano Giovanni 0-3 9-11, 8-11, 12-14

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Cappuccio Marco Antonio 6 3 3 0
2  Bazzano Giovanni 5 3 2 1
3  Lo Iacono Antonino 4 3 1 2
4  D'amico Pietro 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Agnello Ivan  Polizzi Claudio 3-1 11-9, 11-7, 10-12, 11-7
 Buono Luciano  Barbagallo Salvatore 3-0 11-4, 11-6, 11-4
 Agnello Ivan  Buono Luciano 3-0 11-7, 11-7, 11-9
 Polizzi Claudio  Barbagallo Salvatore 3-0 11-9, 11-2, 11-2
 Barbagallo Salvatore  Agnello Ivan 0-3 5-11, 5-11, 5-11
 Buono Luciano  Polizzi Claudio 0-3 1-11, 4-11, 7-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Agnello Ivan 6 3 3 0
2  Polizzi Claudio 5 3 2 1
3  Buono Luciano 4 3 1 2
4  Barbagallo Salvatore 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Scroppo Giuseppe  Lo Piano Walter 3-0 11-6, 11-7, 11-9
 Riccobono Mimmo Paolo  Di Bella Giuseppe 1-3 6-11, 9-11, 11-5, 6-11
 Scroppo Giuseppe  Riccobono Mimmo Paolo 3-2 11-5, 11-7, 7-11, 7-11, 11-9
 Lo Piano Walter  Di Bella Giuseppe 0-3 7-11, 4-11, 7-11
 Di Bella Giuseppe  Scroppo Giuseppe 2-3 3-11, 12-10, 12-14, 11-9, 6-11
 Lo Piano Walter  Riccobono Mimmo Paolo 0-3 8-11, 7-11, 5-11

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Scroppo Giuseppe 6 3 3 0
2  Di Bella Giuseppe 5 3 2 1
3  Riccobono Mimmo Paolo 4 3 1 2
4  Lo Piano Walter 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Tomasella Giovanni  Lo Verso Lorenzo 1-3 4-11, 11-3, 6-11, 7-11
 Rampello Alberto  Alberti Calamaro Mariano 3-0 11-3, 11-5, 11-3
 Tomasella Giovanni  Rampello Alberto 3-1 6-11, 11-8, 11-4, 11-9
 Lo Verso Lorenzo  Alberti Calamaro Mariano 3-0 11-2, 11-3, 11-6
 Alberti Calamaro Mariano  Tomasella Giovanni 0-3 1-11, 7-11, 6-11
 Lo Verso Lorenzo  Rampello Alberto 3-0 12-10, 11-3, 11-7

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Lo Verso Lorenzo 6 3 3 0
2  Tomasella Giovanni 5 3 2 1
3  Rampello Alberto 4 3 1 2
4  Alberti Calamaro Mariano 3 3 0 3



Incontri girone 11 Risultati
 Cusumano Daniele  Alacqua Giuseppe 3-0 11-4, 11-3, 11-4
 Bellomo Gaetano Salvatore  Volpe Giovanni 3-0 11-2, 11-6, 11-6
 Cusumano Daniele  Bellomo Gaetano Salvatore 3-0 11-9, 11-9, 11-6
 Alacqua Giuseppe  Volpe Giovanni 3-1 12-10, 9-11, 11-5, 11-7
 Volpe Giovanni  Cusumano Daniele 0-3 7-11, 11-13, 3-11
 Alacqua Giuseppe  Bellomo Gaetano Salvatore 2-3 11-7, 12-10, 7-11, 4-11, 6-11

Classifica girone 11 PTS G V P
1  Cusumano Daniele 6 3 3 0
2  Bellomo Gaetano Salvatore 5 3 2 1
3  Alacqua Giuseppe 4 3 1 2
4  Volpe Giovanni 3 3 0 3



Incontri girone 12 Risultati
 Sfameni Giampiero  Pirruccio Marco 3-1 7-11, 11-5, 15-13, 11-7
 D'amico Daniele  Biltes Matias 0-3 4-11, 9-11, 9-11
 Sfameni Giampiero  D'amico Daniele 3-2 6-11, 9-11, 11-6, 11-8, 11-7
 Pirruccio Marco  Biltes Matias 3-2 9-11, 9-11, 11-9, 11-6, 11-8
 Biltes Matias  Sfameni Giampiero 0-3 2-11, 2-11, 8-11
 Pirruccio Marco  D'amico Daniele 3-1 11-2, 11-9, 4-11, 11-5

Classifica girone 12 PTS G V P
1  Sfameni Giampiero 6 3 3 0
2  Pirruccio Marco 5 3 2 1
3  Biltes Matias 4 3 1 2
4  D'amico Daniele 3 3 0 3



Incontri girone 13 Risultati
 Recca Saverio Andrea  Marino Gaetano 3-1 11-6, 8-11, 11-6, 11-9
 Savoca Carmelo  Cageggi Giovanni 3-1 9-11, 11-8, 11-9, 12-10
 Recca Saverio Andrea  Savoca Carmelo 3-2 11-8, 11-5, 10-12, 5-11, 11-7
 Marino Gaetano  Cageggi Giovanni 1-3 9-11, 6-11, 11-9, 7-11
 Cageggi Giovanni  Recca Saverio Andrea 0-3 9-11, 2-11, 9-11
 Marino Gaetano  Savoca Carmelo 0-3 8-11, 8-11, 10-12

Classifica girone 13 PTS G V P
1  Recca Saverio Andrea 6 3 3 0
2  Savoca Carmelo 5 3 2 1
3  Cageggi Giovanni 4 3 1 2
4  Marino Gaetano 3 3 0 3



Incontri girone 14 Risultati
 Denaro Giovanni  Fiamingo Filippo 3-0 11-6, 12-10, 11-5
 Culotta Giuseppe  Grasso Giovanni Emanuele 3-0 [gioc.2 assente]
 Denaro Giovanni  Culotta Giuseppe 3-1 11-8, 9-11, 11-9, 11-9
 Fiamingo Filippo  Grasso Giovanni Emanuele 3-0 [gioc.2 assente]
 Grasso Giovanni Emanuele  Denaro Giovanni 0-3 [gioc.1 assente]
 Fiamingo Filippo  Culotta Giuseppe 1-3 5-11, 3-11, 11-9, 6-11

Classifica girone 14 PTS G V P
1  Denaro Giovanni 6 3 3 0
2  Culotta Giuseppe 5 3 2 1
3  Fiamingo Filippo 4 3 1 2
4  Grasso Giovanni Emanuele 0 3 0 3



Incontri girone 15 Risultati
 Sofia Simone  La Spina Alberto 3-0 [gioc.2 assente]
 Curcio Francesco  Cantio Marco 3-1 11-4, 5-11, 11-7, 12-10
 Sofia Simone  Curcio Francesco 3-0 11-8, 11-5, 11-9
 La Spina Alberto  Cantio Marco 0-3 [gioc.1 assente]
 Cantio Marco  Sofia Simone 0-3 9-11, 6-11, 3-11
 La Spina Alberto  Curcio Francesco 0-3 [gioc.1 assente]

Classifica girone 15 PTS G V P
1  Sofia Simone 6 3 3 0
2  Curcio Francesco 5 3 2 1
3  Cantio Marco 4 3 1 2
4  La Spina Alberto 0 3 0 3



Incontri girone 16 Risultati
 Gallo Giacomo  Valastro Salvatore 3-0 11-4, 11-7, 11-7
 Foti Domenico Alessandro  Molino Pietro 0-3 9-11, 6-11, 7-11
 Gallo Giacomo  Foti Domenico Alessandro 3-1 11-7, 8-11, 12-10, 11-9
 Valastro Salvatore  Molino Pietro 0-3 4-11, 8-11, 6-11
 Molino Pietro  Gallo Giacomo 0-3 7-11, 9-11, 2-11
 Valastro Salvatore  Foti Domenico Alessandro 0-3 9-11, 3-11, 2-11

Classifica girone 16 PTS G V P
1  Gallo Giacomo 6 3 3 0
2  Molino Pietro 5 3 2 1
3  Foti Domenico Alessandro 4 3 1 2
4  Valastro Salvatore 3 3 0 3



Incontri girone 17 Risultati
 Liberto Pierpaolo  Pandolfini Carlo 0-3 8-11, 9-11, 10-12
 Tomasella Ugo Marcello  Cappuccio Costantino 3-2 10-12, 6-11, 11-6, 11-7, 11-7
 Liberto Pierpaolo  Tomasella Ugo Marcello 3-1 11-9, 9-11, 11-9, 11-8
 Pandolfini Carlo  Cappuccio Costantino 3-1 9-11, 11-4, 11-9, 11-9
 Cappuccio Costantino  Liberto Pierpaolo 2-3 11-9, 6-11, 11-9, 10-12, 5-11
 Tomasella Ugo Marcello  Pandolfini Carlo 0-3 8-11, 4-11, 7-11

Classifica girone 17 PTS G V P
1  Pandolfini Carlo 6 3 3 0
2  Liberto Pierpaolo 5 3 2 1
3  Tomasella Ugo Marcello 4 3 1 2
4  Cappuccio Costantino 3 3 0 3



Incontri girone 18 Risultati
 Bongiovanni Alessandro  Di Pietro Antonino 3-0 11-5, 11-6, 11-8
 Amato Alessandro  Duca Giovanni 2-3 11-9, 4-11, 15-13, 5-11, 8-11
 Bongiovanni Alessandro  Amato Alessandro 0-3 13-15, 7-11, 6-11
 Di Pietro Antonino  Duca Giovanni 0-3 5-11, 4-11, 8-11
 Duca Giovanni  Bongiovanni Alessandro 3-2 9-11, 11-7, 11-7, 9-11, 11-9
 Di Pietro Antonino  Amato Alessandro 0-3 7-11, 8-11, 3-11

Classifica girone 18 PTS G V P
1  Duca Giovanni 6 3 3 0
2  Amato Alessandro 5 3 2 1
3  Bongiovanni Alessandro 4 3 1 2
4  Di Pietro Antonino 3 3 0 3



Incontri girone 19 Risultati
 Iacono Corrado  Fenga Giovanni 3-1 11-8, 9-11, 11-4, 11-7
 Giannin? Carlo Maria  Mento Giovanni 3-0 11-1, 11-4, 11-5
 Iacono Corrado  Giannin? Carlo Maria 2-3 5-11, 8-11, 11-8, 11-9, 10-12
 Fenga Giovanni  Mento Giovanni 0-3 7-11, 11-13, 7-11
 Mento Giovanni  Iacono Corrado 0-3 10-12, 4-11, 9-11
 Fenga Giovanni  Giannin? Carlo Maria 0-3 7-11, 8-11, 8-11

Classifica girone 19 PTS G V P
1  Giannin? Carlo Maria 6 3 3 0
2  Iacono Corrado 5 3 2 1
3  Mento Giovanni 4 3 1 2
4  Fenga Giovanni 3 3 0 3



Incontri girone 20 Risultati
 Paglia Walter  Fiorio Walter 3-0 11-6, 11-4, 11-4
 Corsaro Giuseppe  Bisconti Simone 3-0 11-5, 11-0, 11-7
 Paglia Walter  Corsaro Giuseppe 2-3 11-3, 0-11, 11-7, 5-11, 9-11
 Fiorio Walter  Bisconti Simone 3-1 11-7, 11-8, 2-11, 11-8
 Bisconti Simone  Paglia Walter 0-3 7-11, 6-11, 6-11
 Fiorio Walter  Corsaro Giuseppe 0-3 5-11, 9-11, 5-11

Classifica girone 20 PTS G V P
1  Corsaro Giuseppe 6 3 3 0
2  Paglia Walter 5 3 2 1
3  Fiorio Walter 4 3 1 2
4  Bisconti Simone 3 3 0 3




Pagina superiore