Incontri girone 1 | Risultati | ||
Amato Alessandro | <?> | 3-0 | [gioc.2 assente] |
Valastro Salvatore | D'Angelo Vladimir | 2-3 | 11-4, 13-15, 7-11, 11-6, 10-12 |
Barbagallo Salvatore | Spagnolo Daniele Antonio | 1-3 | 15-17, 10-12, 11-5, 8-11 |
<?> | Cappuccio Costantino | 0-3 | [gioc.1 assente] |
Spada Vittorio | <?> | 3-0 | [gioc.2 assente] |
<?> | <?> | 0-3 | [gioc.1 assente] |
Barbalace Antonio | <?> | 3-0 | [gioc.2 assente] |
<?> | Alberti Calamaro Mariano | 0-3 | [gioc.1 assente] |
Incontri girone 2 | Risultati | ||
Amato Alessandro | D'Angelo Vladimir | 3-0 | 11-6, 11-4, 11-3 |
Spagnolo Daniele Antonio | Cappuccio Costantino | 0-3 | 8-11, 5-11, 5-11 |
<?> | Valastro Salvatore | 0-3 | [gioc.1 assente] |
Barbagallo Salvatore | <?> | 3-0 | [gioc.2 assente] |
Spada Vittorio | <?> | 3-0 | [gioc.2 assente] |
Barbalace Antonio | Alberti Calamaro Mariano | 0-3 | 6-11, 1-11, 4-11 |
<?> | <?> | 0-3 | [gioc.1 assente] |
<?> | <?> | 3-0 | [gioc.2 assente] |
Semifinali incrociate | Risultati | |||
1º/2º pos. | Amato Alessandro | Cappuccio Costantino | 3-0 | 11-8, 11-8, 11-7 |
3º/4º pos. | D'Angelo Vladimir | Spagnolo Daniele Antonio | 1-3 | 7-11, 11-8, 5-11, 7-11 |
5º/6º pos. | Valastro Salvatore | Barbagallo Salvatore | 3-1 | 11-8, 11-13, 12-10, 13-11 |
7º/8º pos. | <?> | <?> | 0-3 | [gioc.1 assente] |
9º/10º pos. | Spada Vittorio | Alberti Calamaro Mariano | 0-3 | [gioc.1 ritirato] |
11º/12º pos. | <?> | Barbalace Antonio | 0-3 | [gioc.1 assente] |
13º/14º pos. | <?> | <?> | 3-0 | [gioc.2 assente] |
15º/16º pos. | <?> | <?> | 0-3 | [gioc.1 assente] |
Classifica finale | |
1 | Amato Alessandro |
2 | Cappuccio Costantino |
3 | Spagnolo Daniele Antonio |
4 | D'Angelo Vladimir |
5 | Valastro Salvatore |
6 | Barbagallo Salvatore |
7 | Alberti Calamaro Mariano |
8 | Spada Vittorio |
9 | Barbalace Antonio |