1° T. R. PREDETERMINATO V CTG E GIOVANILE

SPADAFORA - 13/14-09-2014

Singolo Femminile 5° - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Pavone Alessia  Spampinato Gessica 0-3 6-11, 5-11, 7-11
 Borgognone Noemi  Polyakova Svetlana 0-3 10-12, 4-11, 5-11
 Spampinato Gessica  Pavone Anna 3-2 11-6, 11-7, 8-11, 6-11, 11-5
 Borgognone Noemi  Pavone Alessia 2-3 2-11, 4-11, 11-8, 11-6, 5-11
 Polyakova Svetlana  Spampinato Gessica 3-0 11-4, 11-2, 11-2
 Pavone Anna  Pavone Alessia 0-3 6-11, 8-11, 11-13
 Polyakova Svetlana  Pavone Alessia 3-0 11-5, 11-5, 11-7
 Pavone Anna  Borgognone Noemi 0-3 2-11, 6-11, 6-11
 Spampinato Gessica  Borgognone Noemi 3-1 11-6, 7-11, 11-6, 12-10
 Polyakova Svetlana  Pavone Anna 3-0 11-8, 11-3, 11-9

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Polyakova Svetlana 8 4 4 0
2  Spampinato Gessica 7 4 3 1
3  Pavone Alessia 6 4 2 2
4  Borgognone Noemi 5 4 1 3
5  Pavone Anna 4 4 0 4




Pagina superiore