TEVERINO PPKZ

ZAFFERANA ETNEA - 29/03/2014

Singolo Maschile nati 2003/2004 - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 IORDACHI COSOFRET IONUT  TERRANOVA DAVIDE 3-2 9-11, 11-8, 7-11, 12-10, 11-8
 MUSUMECI CRISTIAN ALFIO  ABATE KEVIN 0-3 4-11, 6-11, 1-11
 WOUTERS MIRCO ALFIO  RUSSO ANGELO 0-3 12-14, 7-11, 5-11
 ABATE KEVIN  IORDACHI COSOFRET IONUT 3-0 11-8, 11-9, 11-5
 RUSSO ANGELO  MUSUMECI CRISTIAN ALFIO 3-0 11-1, 11-1, 11-2
 TERRANOVA DAVIDE  WOUTERS MIRCO ALFIO 2-3 9-11, 11-9, 8-11, 11-8, 10-12
 IORDACHI COSOFRET IONUT  WOUTERS MIRCO ALFIO 0-3 10-12, 9-11, 8-11
 MUSUMECI CRISTIAN ALFIO  TERRANOVA DAVIDE 0-3 5-11, 6-11, 4-11
 RUSSO ANGELO  ABATE KEVIN 3-1 9-11, 17-15, 11-8, 11-5
 MUSUMECI CRISTIAN ALFIO  IORDACHI COSOFRET IONUT 0-3 6-11, 2-11, 2-11
 TERRANOVA DAVIDE  RUSSO ANGELO 0-3 3-11, 3-11, 3-11
 ABATE KEVIN  WOUTERS MIRCO ALFIO 3-0 11-4, 11-4, 11-6
 IORDACHI COSOFRET IONUT  RUSSO ANGELO 0-3 1-11, 3-11, 4-11
 MUSUMECI CRISTIAN ALFIO  WOUTERS MIRCO ALFIO 0-3 1-11, 7-11, 4-11
 ABATE KEVIN  TERRANOVA DAVIDE 3-1 17-15, 11-6, 4-11, 11-7

Classifica girone 1 PTS G V P
1  RUSSO ANGELO 10 5 5 0
2  ABATE KEVIN 9 5 4 1
3  WOUTERS MIRCO ALFIO 8 5 3 2
4  IORDACHI COSOFRET IONUT 7 5 2 3
5  TERRANOVA DAVIDE 6 5 1 4
6  MUSUMECI CRISTIAN ALFIO 5 5 0 5




Pagina superiore