CAMPIONATI REG.LI GIOVANILI INDIVIDUALI E A SQUADRE

SANTA VENERINA - 23/02/2014

Singolo Maschile Promo Under10 (B) - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 UORDACHI COSOFRET IONUT  SPAGNOLO DANIELE ANTONIO 0-3 2-11, 6-11, 7-11
 LO VERDE ADRIELE  LEPARDO GABRIELE ANDREA 3-0 12-10, 11-4, 11-9
 SPAGNOLO DANIELE ANTONIO  LO VERDE ADRIELE 3-0 11-8, 11-7, 11-2
 LEPARDO GABRIELE ANDREA  UORDACHI COSOFRET IONUT 0-3 5-11, 7-11, 5-11
 SPAGNOLO DANIELE ANTONIO  LEPARDO GABRIELE ANDREA 3-0 11-1, 11-4, 11-4
 LO VERDE ADRIELE  UORDACHI COSOFRET IONUT 2-3 11-4, 12-10, 3-11, 5-11, 9-11

Classifica girone 1 PTS G V P
1  SPAGNOLO DANIELE ANTONIO 6 3 3 0
2  UORDACHI COSOFRET IONUT 5 3 2 1
3  LO VERDE ADRIELE 4 3 1 2
4  LEPARDO GABRIELE ANDREA 3 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 BARBALACE ANTONIO  BARBAGALLO SALVATORE (929293) 3-0 [gioc.2 assente]
 WOUTERS MIRCO ALFIO  VITALE DARIO 0-3 4-11, 8-11, 4-11
 BARBAGALLO SALVATORE (929293)  WOUTERS MIRCO ALFIO 0-3 [gioc.1 assente]
 VITALE DARIO  BARBALACE ANTONIO 3-0 11-9, 11-3, 11-8
 BARBAGALLO SALVATORE (929293)  VITALE DARIO 0-3 [gioc.1 assente]
 WOUTERS MIRCO ALFIO  BARBALACE ANTONIO 3-1 11-9, 11-7, 7-11, 11-9

Classifica girone 2 PTS G V P
1  VITALE DARIO 6 3 3 0
2  WOUTERS MIRCO ALFIO 5 3 2 1
3  BARBALACE ANTONIO 4 3 1 2
4  BARBAGALLO SALVATORE (929293) 0 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 PRIVITERA DANILO  ABATE KEVIN 0-3 1-11, 2-11, 2-11
 PALMISANO AGOSTINO  GIUNTA MIRKO 2-3 4-11, 11-9, 2-11, 11-8, 9-11
 ABATE KEVIN  PALMISANO AGOSTINO 3-0 11-5, 11-6, 11-4
 GIUNTA MIRKO  PRIVITERA DANILO 3-0 11-4, 11-1, 11-1
 ABATE KEVIN  GIUNTA MIRKO 3-0 11-3, 13-11, 13-11
 PALMISANO AGOSTINO  PRIVITERA DANILO 3-0 11-1, 11-2, 11-2

Classifica girone 3 PTS G V P
1  ABATE KEVIN 6 3 3 0
2  GIUNTA MIRKO 5 3 2 1
3  PALMISANO AGOSTINO 4 3 1 2
4  PRIVITERA DANILO 3 3 0 3




Pagina superiore