CAMPIONATI REG.LI GIOVANILI INDIVIDUALI E A SQUADRE

SANTA VENERINA - 23/02/2014

Singolo Maschile Giovanissimi - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 SOFIA SIMONE  D'ANGELO VLADIMIR 3-0 11-2, 11-4, 11-7
 SIENA DRIO  CASA' CLAUDIO 3-1 10-12, 11-7, 11-4, 14-12
 SOFIA SIMONE  SIENA DRIO 3-0 11-6, 11-6, 11-4
 D'ANGELO VLADIMIR  CASA' CLAUDIO 0-3 10-12, 7-11, 6-11
 CASA' CLAUDIO  SOFIA SIMONE 0-3 3-11, 2-11, 4-11
 D'ANGELO VLADIMIR  SIENA DRIO 0-3 10-12, 1-11, 5-11

Classifica girone 1 PTS G V P
1  SOFIA SIMONE 6 3 3 0
2  SIENA DRIO 5 3 2 1
3  CASA' CLAUDIO 4 3 1 2
4  D'ANGELO VLADIMIR 3 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 AMATO ALESSANDRO  GUARNERI ANTONIO RAIMONDO 3-0 11-4, 11-3, 11-9
 GIANNINO ANDREA  ALBERTI CALAMARO MARIANO 3-0 11-5, 11-2, 11-7
 AMATO ALESSANDRO  GIANNINO ANDREA 3-0 11-4, 11-7, 11-5
 GUARNERI ANTONIO RAIMONDO  ALBERTI CALAMARO MARIANO 0-3 5-11, 7-11, 4-11
 ALBERTI CALAMARO MARIANO  AMATO ALESSANDRO 0-3 3-11, 1-11, 2-11
 GUARNERI ANTONIO RAIMONDO  GIANNINO ANDREA 0-3 2-11, 6-11, 4-11

Classifica girone 2 PTS G V P
1  AMATO ALESSANDRO 6 3 3 0
2  GIANNINO ANDREA 5 3 2 1
3  ALBERTI CALAMARO MARIANO 4 3 1 2
4  GUARNERI ANTONIO RAIMONDO 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 CAPPUCCIO COSTANTINO  BILTES MATIAS 3-0 11-5, 11-7, 12-10
 BARBAGALLO SALVATORE (916064)  MIRABELLA LEONARDO 3-2 7-11, 12-10, 13-11, 3-11, 11-9
 CAPPUCCIO COSTANTINO  BARBAGALLO SALVATORE (916064) 3-0 11-7, 11-4, 11-2
 BILTES MATIAS  MIRABELLA LEONARDO 3-1 11-7, 7-11, 11-6, 11-6
 MIRABELLA LEONARDO  CAPPUCCIO COSTANTINO 0-3 7-11, 7-11, 3-11
 BARBAGALLO SALVATORE (916064)  BILTES MATIAS 0-3 9-11, 6-11, 4-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  CAPPUCCIO COSTANTINO 6 3 3 0
2  BILTES MATIAS 5 3 2 1
3  BARBAGALLO SALVATORE (916064) 4 3 1 2
4  MIRABELLA LEONARDO 3 3 0 3




Pagina superiore