CAMPIONATI REG.LI GIOVANILI INDIVIDUALI E A SQUADRE

SANTA VENERINA - 23/02/2014

Singolo Maschile Ragazzi - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 TRIFIRO' MARIANO GOFFREDO  SPAGNOLO GIUSEPPE MARIA 3-0 11-4, 11-4, 11-7
 CASELLI ALBERTO  DI LISI ANGELO 0-3 [gioc.1 assente]
 TRIFIRO' MARIANO GOFFREDO  CASELLI ALBERTO 3-0 [gioc.2 assente]
 SPAGNOLO GIUSEPPE MARIA  DI LISI ANGELO 3-1 11-7, 11-9, 8-11, 11-8
 DI LISI ANGELO  TRIFIRO' MARIANO GOFFREDO 0-3 6-11, 6-11, 1-11
 SPAGNOLO GIUSEPPE MARIA  CASELLI ALBERTO 3-0 [gioc.2 assente]

Classifica girone 1 PTS G V P
1  TRIFIRO' MARIANO GOFFREDO 6 3 3 0
2  SPAGNOLO GIUSEPPE MARIA 5 3 2 1
3  DI LISI ANGELO 4 3 1 2
4  CASELLI ALBERTO 0 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 PILLERA ANDREA  VACCA ANGELO MARCO 3-0 [gioc.2 assente]
 LO VERSO LORENZO  GRASSO GIOVANNI EMANUELE 3-0 11-3, 11-3, 11-3
 PILLERA ANDREA  LO VERSO LORENZO 3-0 11-7, 13-11, 11-9
 VACCA ANGELO MARCO  GRASSO GIOVANNI EMANUELE 0-3 [gioc.1 assente]
 GRASSO GIOVANNI EMANUELE  PILLERA ANDREA 0-3 4-11, 3-11, 9-11
 VACCA ANGELO MARCO  LO VERSO LORENZO 0-3 [gioc.1 assente]

Classifica girone 2 PTS G V P
1  PILLERA ANDREA 6 3 3 0
2  LO VERSO LORENZO 5 3 2 1
3  GRASSO GIOVANNI EMANUELE 4 3 1 2
4  VACCA ANGELO MARCO 0 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 CAPPUCCIO MARCO ANTONIO  PAVONE FRANCESCO 3-0 11-5, 11-4, 11-4
 MANGANO ANTONINO  SPADARO GIOVANNI 3-0 11-5, 11-8, 14-12
 CAPPUCCIO MARCO ANTONIO  MANGANO ANTONINO 3-0 11-7, 11-4, 11-4
 PAVONE FRANCESCO  SPADARO GIOVANNI 2-3 6-11, 14-12, 10-12, 11-6, 4-11
 SPADARO GIOVANNI  CAPPUCCIO MARCO ANTONIO 0-3 4-11, 3-11, 1-11
 PAVONE FRANCESCO  MANGANO ANTONINO 0-3 8-11, 7-11, 5-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  CAPPUCCIO MARCO ANTONIO 6 3 3 0
2  MANGANO ANTONINO 5 3 2 1
3  SPADARO GIOVANNI 4 3 1 2
4  PAVONE FRANCESCO 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 CURCIO EDOARDO FILIPPO  VERONICA GIULIO 3-0 11-7, 11-3, 11-7
 D'AMICO DANIELE  ANGILERI GIACOMO 3-0 11-5, 11-5, 11-3
 CURCIO EDOARDO FILIPPO  D'AMICO DANIELE 3-1 11-9, 11-4, 5-11, 11-4
 VERONICA GIULIO  ANGILERI GIACOMO 2-3 8-11, 11-5, 15-13, 8-11, 8-11
 ANGILERI GIACOMO  CURCIO EDOARDO FILIPPO 0-3 4-11, 2-11, 3-11
 VERONICA GIULIO  D'AMICO DANIELE 0-3 5-11, 6-11, 1-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  CURCIO EDOARDO FILIPPO 6 3 3 0
2  D'AMICO DANIELE 5 3 2 1
3  ANGILERI GIACOMO 4 3 1 2
4  VERONICA GIULIO 3 3 0 3




Pagina superiore