PING PONG FAMILY

ZAFFERANA ETNEA - 05/12/2014

Singolo Maschile Promo Generico (P) - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Lo Verde Carmelo Francesco  Alberti Calamaro Massimo 0-3 3-11, 5-11, 8-11
 Scalia Salvatore  Barbagallo Maurizio Alfio 0-3 9-11, 6-11, 8-11
 Barbagallo Vincenzo  Barbagallo Andrea 3-1 8-11, 11-8, 15-13, 11-1
 Valastro Antonino  Lo Verde Carmelo Francesco 1-3 12-14, 11-6, 9-11, 10-12
 Alberti Calamaro Massimo  Barbagallo Vincenzo 3-0 11-6, 11-4, 11-7
 Barbagallo Maurizio Alfio  Barbagallo Andrea 3-0 11-1, 11-1, 11-3
 Scalia Salvatore  Valastro Antonino 3-0 11-9, 11-6, 15-13
 Barbagallo Vincenzo  Lo Verde Carmelo Francesco 0-3 3-11, 7-11, 2-11
 Barbagallo Maurizio Alfio  Alberti Calamaro Massimo 3-2 11-7, 11-9, 9-11, 9-11, 11-7
 Valastro Antonino  Barbagallo Vincenzo 3-0 11-5, 11-2, 11-9
 Scalia Salvatore  Barbagallo Andrea 3-0 11-2, 11-8, 11-5
 Lo Verde Carmelo Francesco  Barbagallo Maurizio Alfio 0-3 1-11, 1-11, 2-11
 Barbagallo Andrea  Valastro Antonino 0-3 3-11, 2-11, 3-11
 Barbagallo Maurizio Alfio  Barbagallo Vincenzo 3-0 11-7, 11-4, 11-0
 Alberti Calamaro Massimo  Scalia Salvatore 3-1 11-8, 11-6, 8-11, 11-4
 Valastro Antonino  Barbagallo Maurizio Alfio 0-3 3-11, 4-11, 8-11
 Barbagallo Andrea  Alberti Calamaro Massimo 0-3 5-11, 7-11, 6-11
 Scalia Salvatore  Lo Verde Carmelo Francesco 3-0 11-6, 11-9, 11-3
 Alberti Calamaro Massimo  Valastro Antonino 3-0 11-6, 11-8, 11-8
 Lo Verde Carmelo Francesco  Barbagallo Andrea 3-0 11-6, 11-4, 11-4
 Scalia Salvatore  Barbagallo Vincenzo 3-0 11-6, 11-7, 11-3

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Barbagallo Maurizio Alfio 12 6 6 0
2  Alberti Calamaro Massimo 11 6 5 1
3  Scalia Salvatore 10 6 4 2
4  Lo Verde Carmelo Francesco 9 6 3 3
5  Valastro Antonino 8 6 2 4
6  Barbagallo Vincenzo 7 6 1 5
7  Barbagallo Andrea 6 6 0 6




Pagina superiore