Singolo Femminile 4^ cat. - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Bova Maria Teresa  Cumbo Clara 0-3  2-11, 4-11, 7-11
 Viola Zaira  Bova Maria Teresa 0-3  7-11, 9-11, 2-11
 Cumbo Clara  Viola Zaira 3-1  9-11, 11-7, 11-3, 11-0

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Cumbo Clara 4 2 2 0
2  Bova Maria Teresa 3 2 1 1
3  Viola Zaira 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Caronna Martina  Arrigo Giulia 3-0  11-5, 11-9, 11-4
 Amato Federica  Catania Lucia Erica 3-0  11-5, 11-1, 11-8
 Caronna Martina  Amato Federica 3-1  11-2, 11-4, 11-13, 11-6
 Arrigo Giulia  Catania Lucia Erica 0-3  4-11, 6-11, 5-11
 Catania Lucia Erica  Caronna Martina 1-3  11-9, 3-11, 3-11, 2-11
 Arrigo Giulia  Amato Federica 0-3  6-11, 2-11, 9-11

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Caronna Martina 6 3 3 0
2  Amato Federica 5 3 2 1
3  Catania Lucia Erica 4 3 1 2
4  Arrigo Giulia 3 3 0 3




Pagina superiore