1° TORNEO REGIONALE RANKING 2023/24

BELPASSO - 9/10-09-2023

Singolo M/F OVER 4500M - 240F - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Di Pietro Enrico  Coco Graziano 3-0  12-10, 11-9, 11-9
 Genovese Pascal  La Corte Andrea 3-1  11-6, 6-11, 11-7, 11-4
 Di Pietro Enrico  Genovese Pascal 3-0  11-6, 11-6, 11-8
 Coco Graziano  La Corte Andrea 3-0  11-4, 11-4, 11-8
 La Corte Andrea  Di Pietro Enrico 0-3  11-13, 4-11, 5-11
 Coco Graziano  Genovese Pascal 3-1  10-12, 11-8, 11-8, 11-7

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Di Pietro Enrico 6 3 3 0
2  Coco Graziano 5 3 2 1
3  Genovese Pascal 4 3 1 2
4  La Corte Andrea 3 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 Pinelli Alessandro Michele  Barraco Giuseppe Emanuele 3-2  11-13, 11-7, 5-11, 11-8, 11-5
 Magri' Sebastiano  Condorelli Giuseppe 2-3  11-5, 6-11, 12-10, 12-14, 7-11
 Pinelli Alessandro Michele  Magri' Sebastiano 3-0  14-12, 11-2, 11-6
 Barraco Giuseppe Emanuele  Condorelli Giuseppe 0-3  8-11, 6-11, 10-12
 Condorelli Giuseppe  Pinelli Alessandro Michele 0-3  6-11, 10-12, 7-11
 Barraco Giuseppe Emanuele  Magri' Sebastiano 3-0  11-5, 11-8, 12-10

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Pinelli Alessandro Michele 6 3 3 0
2  Condorelli Giuseppe 5 3 2 1
3  Barraco Giuseppe Emanuele 4 3 1 2
4  Magri' Sebastiano 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Bruno Luca  Sciortino Renato 3-0  11-2, 11-2, 11-6
 Camilleri Gabriele  Montante Antonio 3-0  11-8, 11-7, 12-10
 Bruno Luca  Camilleri Gabriele 1-3  11-7, 4-11, 9-11, 2-11
 Sciortino Renato  Montante Antonio 0-3  4-11, 7-11, 4-11
 Montante Antonio  Bruno Luca 1-3  3-11, 11-7, 5-11, 5-11
 Sciortino Renato  Camilleri Gabriele 0-3  4-11, 6-11, 5-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Camilleri Gabriele 6 3 3 0
2  Bruno Luca 5 3 2 1
3  Montante Antonio 4 3 1 2
4  Sciortino Renato 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Garufi Giuseppe-Salvatore-Antonino  Zhou Dario 3-0  11-1, 11-6, 11-7
 Grillo Francesco  Cirivello Marco 3-0  12-10, 11-9, 12-10
 Garufi Giuseppe-Salvatore-Antonino  Grillo Francesco 1-3  7-11, 11-9, 9-11, 7-11
 Zhou Dario  Cirivello Marco 2-3  7-11, 11-7, 11-9, 4-11, 5-11
 Cirivello Marco  Garufi Giuseppe-Salvatore-Antonino 3-1  9-11, 11-9, 11-8, 11-7
 Zhou Dario  Grillo Francesco 0-3  4-11, 5-11, 7-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Grillo Francesco 6 3 3 0
2  Cirivello Marco 5 3 2 1
3  Garufi Giuseppe-Salvatore-Antonino 4 3 1 2
4  Zhou Dario 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Busalacchi Guglielmo  Bivona Antonino 3-0  11-5, 11-5, 15-13
 Domicoli Salvatore  Amato Federica 0-3  5-11, 4-11, 4-11
 Busalacchi Guglielmo  Domicoli Salvatore 3-0  11-4, 11-4, 11-2
 Bivona Antonino  Amato Federica 2-3  9-11, 12-14, 11-3, 11-9, 10-12
 Amato Federica  Busalacchi Guglielmo 2-3  7-11, 11-9, 2-11, 12-10, 7-11
 Bivona Antonino  Domicoli Salvatore 3-0  11-7, 12-10, 11-5

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Busalacchi Guglielmo 6 3 3 0
2  Amato Federica 5 3 2 1
3  Bivona Antonino 4 3 1 2
4  Domicoli Salvatore 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Bova Maria Teresa  Galizia Renato 3-1  11-9, 12-10, 5-11, 11-4
 Oddo Salvatore  Catania Lucia Erica 3-0  11-5, 11-7, 12-10
 Bova Maria Teresa  Oddo Salvatore 2-3  7-11, 11-5, 11-6, 11-13, 8-11
 Galizia Renato  Catania Lucia Erica 3-0  11-6, 11-8, 12-10
 Catania Lucia Erica  Bova Maria Teresa 1-3  7-11, 11-9, 6-11, 6-11
 Galizia Renato  Oddo Salvatore 3-1  11-7, 11-3, 7-11, 11-7

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Bova Maria Teresa 5 3 2 1
2  Galizia Renato 5 3 2 1
3  Oddo Salvatore 5 3 2 1
4  Catania Lucia Erica 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Alicata Marco Fabio Danilo  Altesi Giorgio 3-2  6-11, 8-11, 11-9, 11-8, 11-7
 Di Pietro Giovanni  Andaloro Enrico 3-0  11-9, 11-9, 11-7
 Alicata Marco Fabio Danilo  Di Pietro Giovanni 3-1  12-10, 12-10, 4-11, 11-8
 Altesi Giorgio  Andaloro Enrico 3-0  11-5, 11-5, 11-7
 Andaloro Enrico  Alicata Marco Fabio Danilo 0-3  5-11, 8-11, 4-11
 Altesi Giorgio  Di Pietro Giovanni 3-0  13-11, 11-4, 11-7

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Alicata Marco Fabio Danilo 6 3 3 0
2  Altesi Giorgio 5 3 2 1
3  Di Pietro Giovanni 4 3 1 2
4  Andaloro Enrico 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Salerno Antonio  Collacchi Mario 3-0  11-4, 11-4, 11-9
 Sapienza Marco  Randazzo Gianluca 3-1  7-11, 11-4, 11-8, 11-9
 Salerno Antonio  Sapienza Marco 1-3  7-11, 11-9, 7-11, 7-11
 Collacchi Mario  Randazzo Gianluca 0-3  6-11, 5-11, 6-11
 Randazzo Gianluca  Salerno Antonio 0-3  8-11, 2-11, 4-11
 Collacchi Mario  Sapienza Marco 1-3  11-9, 7-11, 6-11, 8-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Sapienza Marco 6 3 3 0
2  Salerno Antonio 5 3 2 1
3  Randazzo Gianluca 4 3 1 2
4  Collacchi Mario 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Cafiso Vincenzo  Palella Emilio Salvatore 2-3  7-11, 11-8, 9-11, 11-4, 9-11
 Sacca' Riccardo  La Corte Salvatore Michele 0-3  4-11, 8-11, 11-13
 Cafiso Vincenzo  Sacca' Riccardo 2-3  7-11, 8-11, 11-8, 14-12, 4-11
 Palella Emilio Salvatore  La Corte Salvatore Michele 3-0  11-4, 11-4, 11-7
 La Corte Salvatore Michele  Cafiso Vincenzo 3-2  11-8, 8-11, 11-7, 9-11, 11-6
 Palella Emilio Salvatore  Sacca' Riccardo 3-2  7-11, 6-11, 11-8, 11-4, 11-5

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Palella Emilio Salvatore 6 3 3 0
2  La Corte Salvatore Michele 5 3 2 1
3  Sacca' Riccardo 4 3 1 2
4  Cafiso Vincenzo 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Raciti Andrea Fabrizio  Siniscalchi Antonio 3-0  11-3, 11-7, 11-5
 Martorana Salvatore  Prato Giuseppe 3-0  11-3, 11-4, 11-7
 Raciti Andrea Fabrizio  Martorana Salvatore 3-1  13-11, 16-18, 11-6, 11-5
 Siniscalchi Antonio  Prato Giuseppe 2-3  11-9, 11-9, 11-13, 6-11, 1-11
 Prato Giuseppe  Raciti Andrea Fabrizio 0-3  5-11, 4-11, 5-11
 Martorana Salvatore  Siniscalchi Antonio 3-0  13-11, 11-9, 11-7

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Raciti Andrea Fabrizio 6 3 3 0
2  Martorana Salvatore 5 3 2 1
3  Prato Giuseppe 4 3 1 2
4  Siniscalchi Antonio 3 3 0 3



Incontri girone 11 Risultati
 Failla Salvatore Stefano  Agosta Sergio 3-0  11-9, 11-7, 11-3
 Ferrante Luca Renato  Villa Andrea 3-0  11-8, 11-6, 11-6
 Failla Salvatore Stefano  Ferrante Luca Renato 3-1  11-9, 11-7, 5-11, 11-5
 Agosta Sergio  Villa Andrea 3-0  11-5, 11-9, 11-4
 Villa Andrea  Failla Salvatore Stefano 0-3  3-11, 5-11, 1-11
 Agosta Sergio  Ferrante Luca Renato 0-3  9-11, 10-12, 5-11

Classifica girone 11 PTS G V P
1  Failla Salvatore Stefano 6 3 3 0
2  Ferrante Luca Renato 5 3 2 1
3  Agosta Sergio 4 3 1 2
4  Villa Andrea 3 3 0 3




Pagina superiore